Uncommon
| Variant | Lowest price | Market price | Highest price |
|---|---|---|---|
| Normal | N/A | N/A | 61.48 $ |

Track your cards' value, set by set, and spot the market moves.
| Variant | Lowest price | Market price | Highest price |
|---|---|---|---|
| Normal | N/A | N/A | 61.48 $ |
| Variant | Lowest price | Market price | Highest price |
|---|---|---|---|
| Normal | N/A | N/A | 51.48 $ |
| Variant | Lowest price | Market price | Highest price |
|---|---|---|---|
| Normal | N/A | N/A | 21.84 $ |
| Variant | Lowest price | Market price | Highest price |
|---|---|---|---|
| Normal | N/A | N/A | 4.80 $ |
| Variant | Lowest price | Market price | Highest price |
|---|---|---|---|
| Normal Near Mint |
7.12 $ | 7.18 $ | 7.24 $ |
| Variant | Lowest price | Market price | Highest price |
|---|---|---|---|
| Normal | N/A | N/A | 4.15 $ |
| Variant | Lowest price | Market price | Highest price |
|---|---|---|---|
| Normal | N/A | N/A | 2.00 $ |